dòng sự kiện

Tin mới

Câu chuyện hôm nay

Mã NT Mua TM Mua CK Bán TM Bán CK
AUD 16,390.39 16,555.95 17,087.91 17,087.91
CAD 17,748.41 17,927.68 18,503.72 18,503.72
CHF 28,344.66 28,630.97 29,550.91 29,550.91
USD 24,440.00 24,470.00 24,810.00 24,810.00
EUR 26,661.10 26,930.40 28,124.32 28,124.32
GBP 32,031.73 32,355.28 33,394.89 33,394.89
JPY 165.47 167.14 175.10 175.10
Khối lượng Thay đổi

Văn hoá

Tin từ các ấn phẩm khác

#
#
#
#
#
#